Termine
Ich bin SCHWINN® Cycling-Instruktor und gebe in den Migros Fitnessparks Regensdorf, und Stockerhof Zürich Cycling-Lektionen.
In der nachfolgenden Liste siehst Du, wann und wo ich meine Lektionen gebe. Vielleicht sieht man sich bei der einen oder anderen Gelegenheit einmal.
Möchtest Du eine Benachrichtigung per Mail wenn sich die Termine ändern, dann sende mir per E-Mail Deine Adresse.
Alle Kurse der Fitnessparks im Überblick: Fitnesspark-Kurse
SCHWINN® Cycling Lektionen im September:
| Datum | Fitnesspark | Zeit | Dauer | Bemerkungen |
| Fr.. 3. September 10 | Stockerhof | 17:30 | 60 Min. | Competition |
| Mo. 6. September 10 | Regensdorf | 19:45 | 45 Min. | Competition |
| Mo. 6. September 10 | Regensdorf | 20:30 | 45 Min. | Extensive Intervall |
| Fr. 10. September 10 | Stockerhof | 17:30 | 60 Min. | Extensive Intervall |
Mo. 13. September 10 |
Regensdorf | 19:45 | 45 Min. | Extensive Intervall |
| Mo. 13. September 10 | Regensdorf | 20:30 | 45 Min. | HEE (High end Endurance) |
| Fr. 17. September 10 | Stockerhof | 17:30 | 75 Min. | HEE (High end Endurance) |
| Mo. 20. September 10 | Regensdorf | 19:45 | 45 Min. | HEE (High end Endurance) |
| Mo. 20. September 10 | Regensdorf | 20:30 | 45 Min. | LEE (Low end Endurance) |
| Fr. 24. September 10 | Stockerhof | 17:30 | 90 Min. | LEE (Low end Endurance) |
| So. 26. September 10 | Stockerhof | 11:00 | 75 Min. | Surprise |
| Mo. 27. September 10 | Regensdorf | 19:45 | 45 Min. | LEE (Low end Endurance) |
| Mo. 27. September 10 | Regensdorf | 20:30 | 45 Min. | HILL |
(Änderungen vorbehalten, Liste wird laufend aktualisiert)
Die verschiedenen Trainingsarten
| Zielzone | Herzfrequenz-Zone (% HRmax) |
Nutzen des Trainings |
| Recovery / Erholung | 50 - 65 % | Aktive und schnellere Erholung |
| Endurance Low / Grundlagenausdauer 1 (GA1) | 65 - 75 % | Anregung des Fettstoffwechsels |
| Endurance High / Grundlagenausdauer 2 (GA2) | 75 - 85 % | Cardiovaskuläre Entwicklung |
| Hill / Berg | 75 - 85 % | Wie GA1 und GA2, zusätzlich muskuläre Ausdauer |
| Extensives Intervall | 65 - 85 % | Erhöhung der anaeroben Schwelle und der Sauerstoffaufnahme |
| Intensives Intervall | 65 - 90 % | Erhöhung der anaeroben Schwelle und Verbesserung der Laktattoleranz |
| Competition | 65 - 95 % | Erhöhung der anaeroben Schwelle und Verbesserung der Laktattoleranz |
| Challenge | 80+ | Verbesserung der Laktattoleranz |
| REGENSDORF Im Zentrum 8105 Regensdorf Tel. 01-871 90 60 |
STOCKERHOF Dreikönigstrasse 31a 8002 Zürich Tel. 01-206 50 50 |
MÜNSTERGASSE Blaufahnenstrasse 3 8024 Zürich Tel. 01-259 81 81 |
PULS 5 Giessereistrasse 18 8037 Zürich Tel. 01-279 10 00 |
| Öffnungszeiten Mo-Fr 08.00 - 22.00 Sa/So 09.00 - 20.00 |
Öffnungszeiten Mo-Fr 08.00 - 22.00 Sa/So 09.00 - 20.00 |
Öffnungszeiten Mo-Fr 08.00 - 22.00 Sa/So 09.00 - 20.00 |
Öffnungszeiten Mo-Fr 08.00 - 22.00 Sa/So 09.00 - 20.00 |






